Radeon HD 6870 X2 od PowerColoru přijde do měsíce
PowerColor ponechal čipu i pamětem frekvence referenčního Radeonu HD 6870, beze změny zůstala i 256bit sběrnice, kapacita paměti (na jeden čip) a plný počet stream procesorů. Oproti CrossFire dvou samostatných karet se tedy výkon bude lišit jen v závislosti na vytížení PCIe sběrnice (a samozřejmě také podle konfigurace použité základní desky).
| 
				Radeon HD 6870 CrossFire  | 
				PowerColor Radeon HD 6870 X2  | 
Radeon HD 6990 | 
				PowerColor Radeon HD 6970 X2  | 
|
|---|---|---|---|---|
| GPU | 2× AMD Barts | 2× AMD Barts | 2× AMD Cayman | 2× AMD Cayman | 
| Frekvence | 900 MHz | 900 MHz | 830 MHz | 880 MHz | 
| SPs | 2× 1120 (224×5D) | 2× 1120 (224×5D) | 2× 1536 (384×4D) | 2× 1536 (384×4D) | 
| TMUs | 2× 56 | 2× 56 | 2× 80 | 2× 80 | 
| ROPs | 2× 32 | 2× 32 | 2× 32 | 2× 32 | 
| Výkon (single precision) | 4,0 TFLOPs | 4,0 TFLOPs | 5,1 TFLOPs | 5,4 TFLOPs | 
| Paměti | 
				2× 1 GB 2× 256bit GDDR5  | 
				2× 1 GB 2× 256bit GDDR5  | 
				2× 2 GB 2× 256bit GDDR5  | 
				2× 2 GB 2× 256bit GDDR5  | 
| Frekvence pamětí | 4,2 GHz | 4,2 GHz | 5 GHz | 5,5 GHz | 
| Spotřeba ve 3D typická | ? | ? | 350 W | ? | 
| Spotřeba ve 3D max. | (teoreticky 2× 151 W) | 
				? (teoreticky 300-375 W)  | 
375 W | 
				? (teoreticky 450-525 W)  | 
| Napájení | 4× 6-pin | 2× 8-pin | 2× 8-pin | 3× 8-pin | 
| Výstupy | 
				2× DVI-I 2× miniDP HDMI 1.4a  | 
				2× DVI (-I ?) 2× miniDP HDMI 1.4a  | 
				2× DVI-I 2× miniDP HDMI 1.4a  | 
				2× DVI (-I ?) 2× miniDP HDMI 1.4a  | 
| Rozhraní | 2× PCIe 16× | 1× PCIe 16× | 1× PCIe 16× | 1× PCIe 16× | 
| Specifika | - | - | - | čip LucidLogic | 
Spotřeba známá není, ale vzhledem k tomu, že oproti HD 6970 X2 odpadá jedna z proměnných - nastavení PowerTune - můžeme čekat, že bude blízká dvěma samostatným kartám (plus mínus nějaký ten watt na rozdílné napájecí obvody, jiný design PCB, nastavení BIOSu a podobně), tedy okolo 300 W.
Karta se objeví na trhu ještě tento měsíc za $449 (asi 8 100 Kč).
Diskuse ke článku Radeon HD 6870 X2 od PowerColoru přijde do měsíce

            

















